
Warwerort
WarwerortWarwerort
Dithmarschen
Warwerort
Objekt:
- Ferienwohnung
- 20127
- 40m2
- 1
- 2 - 3
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Die Ferienwohnung liegt im beschaulichen Warwerort in der Nähe von Büsum.  Mit einem Schlafzimmer, einem geräumigen Wohn- Essbereich und einem Bad mit Waschmaschine und Trockner steht einem erholsamen Urlaub nichts im Wege.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | DVD | Fernseher | 
| Heizung | Kaltwasser | Spiele | 
| Terrasse | Trockner | Warmwasser | 
| Waschmaschine | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | 
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine | 
| Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill | 
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel | 
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 | 
| Doppelbetten | 1 | 
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Der Garten ist komplett umzäunt und bietet entsprechend Auslauf für den Hund oder die Kinder. | 
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 5.00 km | 
| Einkaufsmöglichkeit | 5.00 km | 
| Strand | 1.00 km | 
| Wasser | 1.00 km | 
| Meer | 1.00 km | 
| Golfplatz | 1.50 km | 
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| 28.09.25 - 02.11.25 | 113,00 EUR | 68,00 EUR | 
| 02.11.25 - 18.12.25 | 99,00 EUR | 54,00 EUR | 
| 18.12.25 - 18.01.26 | 113,00 EUR | 68,00 EUR | 
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 8,00 EUR pro Person/Nacht | 








