
Zurück zur Liste Neustrelitz Ferienwohnung
Ruhige FeWo in der Försterei Kalkhorst - Komfort & historisches Ambiente
NeustrelitzRuhige FeWo in der Försterei Kalkhorst - Komfort & historisches Ambiente
Müritzsee und Nationalpark Müritz
Neustrelitz
Objekt:
- Ferienwohnung
- 80m2
- 5
- 2
- 1 - 5
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Willkommen in Ihrer Ferienwohnung in der Kalkhorst bei Neustrelitz dem perfekten Ausgangspunkt für unvergessliche Urlaubstage in der Mecklenburgischen Seenplatte. Genießen Sie die Ruhe der Natur und entdecken Sie die malerische Umgebung rund um Neustrelitz mit ihren glasklaren Seen, weitläufigen Wäldern und zahlreichen Rad- und Wanderwegen. Ob entspannte Spaziergänge, Bootstouren, Baden, Angeln oder Ausflüge in den nahegelegenen Müritz-Nationalpark hier erleben Sie Erholung und Natur in ihrer schönsten Form. Neustrelitz begeistert mit seiner historischen Altstadt, dem barocken Schlossgarten, gemütlichen Cafés, regionalen Restaurants und vielfältigen Kulturangeboten. Nach einem erlebnisreichen Tag kehren Sie in Ihre komfortable Ferienwohnung zurück und genießen die entspannte Atmosphäre fernab vom Alltag. Ob als Paar, Familie oder Naturliebhaber die Kalkhorst ist der ideale Ort, um neue Energie zu tanken und die Schönheit Mecklenburg-Vorpommerns zu entdecken. Freuen Sie sich auf herzliche Gastfreundschaft, unberührte Landschaften und einen Aufenthalt, der lange in Erinnerung bleibt.
Großzügige, ruhige Ferienwohnung (80 qm) mit Flair für 5 EW (opt. Babybett) - 800 qm Garten direkt am Naturschutzgebiet im Wald
Großzügige, ruhige Ferienwohnung (80 qm) mit Flair für 5 EW (opt. Babybett) - 800 qm Garten direkt am Naturschutzgebiet im Wald
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Badewanne | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Musikanlage | Smart TV |
| Spiele | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
| Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen |
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Ausstattung
| Garten | |
|---|---|
| 800 qm Garten mit schönem Grillplatz, Feuerstelle und lauschigen Plätzen im Schatten der hohen Bäume vorhanden. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 6.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 3.00 km |
| Restaurant | 3.00 km |
| Strand | 6.00 km |
| Wasser | 3.00 km |
| See | 3.00 km |
| Meer | 90.00 km |
| Flughafen | 35.00 km |
| Arzt | 8.00 km |
| Bahnhof | 5.00 km |
| Bus | 1.50 km |
| Autobahn | 45.00 km |
| Nachtleben | 6.00 km |
| Nächste Stadt | Neustrelitz 6.00 km |
Karte
Preise (inkl. 1 Person)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 02.09.26 - 01.11.26 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 01.11.26 - 26.11.26 | 179,00 EUR | 129,00 EUR |
| 26.11.26 - 20.12.26 | 199,00 EUR | 149,00 EUR |
| 20.12.26 - 27.12.26 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 27.12.26 - 31.12.26 | 279,00 EUR | 229,00 EUR |
| 01.01.27 - 03.01.27 | 279,00 EUR | 229,00 EUR |
| 03.01.27 - 24.03.27 | 169,00 EUR | 119,00 EUR |
| 24.03.27 - 29.03.27 | 219,00 EUR | 169,00 EUR |
| 29.03.27 - 31.03.27 | 178,00 EUR | 128,00 EUR |
| 31.03.27 - 30.04.27 | 199,00 EUR | 149,00 EUR |
| 30.04.27 - 04.05.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 04.05.27 - 09.05.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 09.05.27 - 13.05.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 13.05.27 - 17.05.27 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 17.05.27 - 10.06.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 10.06.27 - 30.06.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 30.06.27 - 31.07.27 | 249,00 EUR | 199,00 EUR |
| 31.07.27 - 31.08.27 | 259,00 EUR | 209,00 EUR |
| 31.08.27 - 30.09.27 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 30.09.27 - 31.10.27 | 219,00 EUR | 169,00 EUR |
| 31.10.27 - 28.11.27 | 189,00 EUR | 139,00 EUR |
| 28.11.27 - 20.12.27 | 209,00 EUR | 159,00 EUR |
| 20.12.27 - 27.12.27 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 27.12.27 - 31.12.27 | 289,00 EUR | 239,00 EUR |
| 01.01.28 - 03.01.28 | 289,00 EUR | 239,00 EUR |
| 03.01.28 - 29.02.28 | 179,00 EUR | 129,00 EUR |
| 29.02.28 - 31.03.28 | 188,00 EUR | 138,00 EUR |
| 31.03.28 - 13.04.28 | 209,00 EUR | 159,00 EUR |
| 13.04.28 - 17.04.28 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 17.04.28 - 25.05.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 25.05.28 - 28.05.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 28.05.28 - 02.06.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 02.06.28 - 05.06.28 | 249,00 EUR | 199,00 EUR |
| 05.06.28 - 10.06.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 10.06.28 - 30.06.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 30.06.28 - 31.07.28 | 259,00 EUR | 209,00 EUR |
| 31.07.28 - 31.08.28 | 269,00 EUR | 219,00 EUR |
| 31.08.28 - 30.09.28 | 239,00 EUR | 189,00 EUR |
| 30.09.28 - 31.10.28 | 229,00 EUR | 179,00 EUR |
| 31.10.28 - 28.11.28 | 199,00 EUR | 149,00 EUR |
| 28.11.28 - 20.12.28 | 219,00 EUR | 169,00 EUR |
| 20.12.28 - 27.12.28 | 249,00 EUR | 199,00 EUR |
| 27.12.28 - 31.12.28 | 299,00 EUR | 249,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |














