
Zurück zur Liste Boltenhagen Ferienwohnung
AROSA 4-Rügen
BoltenhagenAROSA 4-Rügen
Mecklenburgische Ostseeküste
Boltenhagen
Objekt:
- Ferienwohnung
- 70m2
- 3
- 2
- 2 - 6
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Hier können Sie chillen!
Von der Sonne verwöhnte großzügige Wohnung mit 2 Schlafzimmer, 2 X Sonnen Balkon! Nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" in Bestlage !! Nur 1300 Schritte ins belebte Zentrum ( Seebrücke ). Sie haben die Wahl, Rummel oder chillen mit Ostseerauschen, runter kommen, den Alltag hinter sich lassen. Wir freuen uns auf Sie! Fahren Sie mit dem Fahrrad über den idyllischen gut ausgebauten und beschilderten Ostseeküstenradweg nach Travemünde , ein Erlebnis!!! Backsteingotik in der Region erkunden.
Von der Sonne verwöhnte großzügige Wohnung mit 2 Schlafzimmer, 2 X Sonnen Balkon! Nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" in Bestlage !! Nur 1300 Schritte ins belebte Zentrum ( Seebrücke ). Sie haben die Wahl, Rummel oder chillen mit Ostseerauschen, runter kommen, den Alltag hinter sich lassen. Wir freuen uns auf Sie! Fahren Sie mit dem Fahrrad über den idyllischen gut ausgebauten und beschilderten Ostseeküstenradweg nach Travemünde , ein Erlebnis!!! Backsteingotik in der Region erkunden.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Sat-TV | Staubsauger |
| Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
Ausstattung
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1.30 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 1.00 km |
| Restaurant | 1.00 km |
| Strand | 0.25 km |
| Flughafen | 60.00 km |
| Golfplatz | 3.00 km |
| Arzt | 1.30 km |
| Bahnhof | 23.00 km |
| Bus | 1.00 km |
| Autobahn | 23.00 km |
| Nachtleben | 1.50 km |
| Nächste Stadt | Wismar 23.00 km |
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 16.07.26 - 23.07.26 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 23.07.26 - 30.07.26 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 30.07.26 - 06.08.26 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 06.08.26 - 13.08.26 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 13.08.26 - 20.08.26 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
| 20.08.26 - 27.08.26 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
| 27.08.26 - 03.09.26 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 03.09.26 - 10.09.26 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 10.09.26 - 17.09.26 | 255,00 EUR | 110,00 EUR |
| 17.09.26 - 24.09.26 | 255,00 EUR | 110,00 EUR |
| 24.09.26 - 01.10.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 01.10.26 - 08.10.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 08.10.26 - 15.10.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 15.10.26 - 22.10.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 22.10.26 - 29.10.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 29.10.26 - 05.11.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 05.11.26 - 17.12.26 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 17.12.26 - 05.01.27 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
| 05.01.27 - 27.03.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 27.03.27 - 14.04.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 14.04.27 - 26.04.27 | 274,00 EUR | 129,00 EUR |
| 26.04.27 - 08.05.27 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 08.05.27 - 15.05.27 | 254,00 EUR | 109,00 EUR |
| 15.05.27 - 22.05.27 | 254,00 EUR | 109,00 EUR |
| 22.05.27 - 28.05.27 | 260,00 EUR | 115,00 EUR |
| 28.05.27 - 04.06.27 | 260,00 EUR | 115,00 EUR |
| 04.06.27 - 11.06.27 | 274,00 EUR | 129,00 EUR |
| 11.06.27 - 18.06.27 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 18.06.27 - 25.06.27 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 25.06.27 - 02.07.27 | 274,00 EUR | 129,00 EUR |
| 02.07.27 - 09.07.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 09.07.27 - 16.07.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 16.07.27 - 23.07.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 23.07.27 - 30.07.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 30.07.27 - 06.08.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 06.08.27 - 13.08.27 | 294,00 EUR | 149,00 EUR |
| 13.08.27 - 20.08.27 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
| 20.08.27 - 27.08.27 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
| 27.08.27 - 03.09.27 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 03.09.27 - 10.09.27 | 264,00 EUR | 119,00 EUR |
| 10.09.27 - 17.09.27 | 255,00 EUR | 110,00 EUR |
| 17.09.27 - 24.09.27 | 255,00 EUR | 110,00 EUR |
| 24.09.27 - 01.10.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 01.10.27 - 08.10.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 08.10.27 - 15.10.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 15.10.27 - 22.10.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 22.10.27 - 29.10.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 29.10.27 - 05.11.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 05.11.27 - 17.12.27 | 244,00 EUR | 99,00 EUR |
| 17.12.27 - 05.01.28 | 284,00 EUR | 139,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |














