Apartment in Burhave with a shared sauna

Butjadingen

Apartment in Burhave with a shared sauna

Wesermarsch

Butjadingen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 2274784
  • 55m2
  • 2
  • 6
  • Haustiere: ja

Ausstattung:

Beschreibung

Apartment in Burhave with a shared sauna

Nebenkosten vor Ort:
Bettwäsche: Möglichkeit, im Paket zu mieten, € 13 p.p./ Aufenthalt (please reserve), gültig bis zu 2024-01-05
Bettwäsche: Möglichkeit, im Paket zu mieten, € 13 p.p./ Aufenthalt (please reserve), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Kaution: € 150, gültig bis zu 2024-01-05
Kaution: € 150, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Wäschepaket: Bettwäsche € 28 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel (beds made up on arrival, towels laid out),(please reserve), gültig bis zu 2024-01-05
Wäschepaket: Bettwäsche € 28 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel (beds made up on arrival, towels laid out),(please reserve), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Haustiere: Max. 1; € 7/Nacht (on requestDogs as pets), gültig bis zu 2024-01-05
Haustiere: Max. 1; € 7/Nacht (on requestDogs as pets), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Kurtaxe: € 1,10 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig bis zu 2023-03-31
Kurtaxe: € 1,10 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig von 2023-11-01 bis zu 2024-01-05
Kurtaxe: € 1,10 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig von 2024-01-06 bis zu 2024-03-31
Kurtaxe: € 1,10 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig von 2024-11-01 bis zu 2025-01-04
Kurtaxe: € 2,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig bis zu 2023-10-31
Kurtaxe: € 2,50 /Person/Nacht (unter Vorbehalt), gültig von 2024-04-01 bis zu 2024-10-31
Handtücher: Handtücher € 6,50 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel (please reserve), gültig bis zu 2024-01-05
Handtücher: Handtücher € 6,50 pro Person für das Starterset und für jeden Wechsel (please reserve), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Babybett: Babybett - Im Preis inbegriffen, gültig bis zu 2024-01-05
Babybett: Babybett - Im Preis inbegriffen, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Endreinigung: Inbegriffen, gültig bis zu 2024-01-05
Endreinigung: Inbegriffen, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Strom: Strom - Im Preis inbegriffen, gültig bis zu 2024-01-05
Strom: Strom - Im Preis inbegriffen, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Wasser: Wasser - Im Preis inbegriffen, gültig bis zu 2024-01-05
Wasser: Wasser - Im Preis inbegriffen, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Kinderstuhl: gratis (auf Anfrage), gültig bis zu 2024-01-05
Kinderstuhl: gratis (auf Anfrage), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
Geschirrtücher: Geschirrtücher € 5,50 pro Set / Wechsel (please reserve), gültig bis zu 2024-01-05
Geschirrtücher: Geschirrtücher € 5,50 pro Set / Wechsel (please reserve), gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04
WLAN: Gratis, gültig bis zu 2024-01-05
WLAN: Gratis, gültig von 2024-01-06 bis zu 2025-01-04

Zusätzliche Hausinfo

Anzahl Badezimmer1
Anzahl Hunde1
Anzahl Schlafzimmer2
Maximalbelegung6 Personen
Normalbelegung1 Personen
Wohnfläche55 m²
Sonstige Inneneinrichtung
Sonstige EinrichtungenWaschmaschine (gemeinsam)
Badezimmer
Küche
Zusatzinfo
Umgebung
Entfernung Meer0.2 km
SonstigesFerienpark.
Inklusivleistungen
InklusivleistungBei der Buchung dieses Objekts ist eine Schadensversicherung enthalten. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Reiseveranstalters Belvilla. Für dieses Inklusiv-Angebot gelten folgende Bedingungen: Details
Garten und Aussenanlagen

Belegung

Karte

Preise

Periode    je Woche  
14.11.22 - 15.11.22    ab 464,00 EUR  
15.11.22 - 16.11.22    ab 464,00 EUR  
16.11.22 - 17.11.22    ab 464,00 EUR  
17.11.22 - 18.11.22    ab 464,00 EUR  
18.11.22 - 19.11.22    ab 464,00 EUR  
19.11.22 - 20.11.22    ab 464,00 EUR  
21.11.22 - 22.11.22    ab 464,00 EUR  
22.11.22 - 23.11.22    ab 464,00 EUR  
23.11.22 - 24.11.22    ab 464,00 EUR  
24.11.22 - 25.11.22    ab 464,00 EUR  
25.11.22 - 26.11.22    ab 464,00 EUR  
26.11.22 - 27.11.22    ab 464,00 EUR  
28.11.22 - 29.11.22    ab 465,00 EUR  
29.11.22 - 30.11.22    ab 465,00 EUR  
30.11.22 - 01.12.22    ab 465,00 EUR  
01.12.22 - 02.12.22    ab 465,00 EUR  
02.12.22 - 03.12.22    ab 465,00 EUR  
03.12.22 - 04.12.22    ab 464,00 EUR  
05.12.22 - 06.12.22    ab 464,00 EUR  
06.12.22 - 07.12.22    ab 464,00 EUR  
07.12.22 - 08.12.22    ab 464,00 EUR  
08.12.22 - 09.12.22    ab 464,00 EUR  
09.12.22 - 10.12.22    ab 464,00 EUR  
10.12.22 - 11.12.22    ab 464,00 EUR  
12.12.22 - 13.12.22    ab 579,00 EUR  
13.12.22 - 14.12.22    ab 636,00 EUR  
14.12.22 - 15.12.22    ab 694,00 EUR  
15.12.22 - 16.12.22    ab 752,00 EUR  
16.12.22 - 17.12.22    ab 809,00 EUR  
17.12.22 - 18.12.22    ab 867,00 EUR  
19.12.22 - 20.12.22    ab 867,00 EUR  
20.12.22 - 21.12.22    ab 867,00 EUR  
21.12.22 - 22.12.22    ab 867,00 EUR  
22.12.22 - 23.12.22    ab 867,00 EUR  
23.12.22 - 24.12.22    ab 867,00 EUR  
24.12.22 - 25.12.22    ab 867,00 EUR  
26.12.22 - 27.12.22    ab 867,00 EUR  
27.12.22 - 28.12.22    ab 867,00 EUR  
28.12.22 - 29.12.22    ab 867,00 EUR  
29.12.22 - 30.12.22    ab 867,00 EUR  
30.12.22 - 31.12.22    ab 867,00 EUR  
07.01.23 - 08.01.23    ab 518,00 EUR  
06.02.23 - 07.02.23    ab 518,00 EUR  
07.02.23 - 08.02.23    ab 518,00 EUR  
08.02.23 - 09.02.23    ab 518,00 EUR  
09.02.23 - 10.02.23    ab 518,00 EUR  
10.02.23 - 11.02.23    ab 518,00 EUR  
11.02.23 - 12.02.23    ab 518,00 EUR  
13.02.23 - 14.02.23    ab 518,00 EUR  
14.02.23 - 15.02.23    ab 518,00 EUR  
15.02.23 - 16.02.23    ab 518,00 EUR  
16.02.23 - 17.02.23    ab 518,00 EUR  
17.02.23 - 18.02.23    ab 518,00 EUR  
18.02.23 - 19.02.23    ab 518,00 EUR  
20.02.23 - 21.02.23    ab 556,00 EUR  
21.02.23 - 22.02.23    ab 575,00 EUR  
22.02.23 - 23.02.23    ab 594,00 EUR  
23.02.23 - 24.02.23    ab 612,00 EUR  
24.02.23 - 25.02.23    ab 631,00 EUR  
25.02.23 - 26.02.23    ab 650,00 EUR  
13.03.23 - 14.03.23    ab 650,00 EUR  
14.03.23 - 15.03.23    ab 650,00 EUR  
15.03.23 - 16.03.23    ab 650,00 EUR  
16.03.23 - 17.03.23    ab 650,00 EUR  
17.03.23 - 18.03.23    ab 650,00 EUR  
18.03.23 - 19.03.23    ab 650,00 EUR  
20.03.23 - 21.03.23    ab 650,00 EUR  
21.03.23 - 22.03.23    ab 650,00 EUR  
22.03.23 - 23.03.23    ab 650,00 EUR  
23.03.23 - 24.03.23    ab 650,00 EUR  
24.03.23 - 25.03.23    ab 650,00 EUR  
25.03.23 - 26.03.23    ab 650,00 EUR  
27.03.23 - 28.03.23    ab 680,00 EUR  
28.03.23 - 29.03.23    ab 694,00 EUR  
29.03.23 - 30.03.23    ab 709,00 EUR  
30.03.23 - 31.03.23    ab 724,00 EUR  
31.03.23 - 01.04.23    ab 739,00 EUR  
01.04.23 - 02.04.23    ab 763,00 EUR  
12.06.23 - 13.06.23    ab 763,00 EUR  
13.06.23 - 14.06.23    ab 763,00 EUR  
14.06.23 - 15.06.23    ab 763,00 EUR  
15.06.23 - 16.06.23    ab 763,00 EUR  
16.06.23 - 17.06.23    ab 763,00 EUR  
17.06.23 - 18.06.23    ab 763,00 EUR  
19.06.23 - 20.06.23    ab 763,00 EUR  
20.06.23 - 21.06.23    ab 763,00 EUR  
21.06.23 - 22.06.23    ab 763,00 EUR  
22.06.23 - 23.06.23    ab 763,00 EUR  
23.06.23 - 24.06.23    ab 763,00 EUR  
24.06.23 - 25.06.23    ab 763,00 EUR  
01.07.23 - 02.07.23    ab 1121,00 EUR  
15.07.23 - 16.07.23    ab 1119,00 EUR  
22.07.23 - 23.07.23    ab 1119,00 EUR  
12.08.23 - 13.08.23    ab 1119,00 EUR  
19.08.23 - 20.08.23    ab 1119,00 EUR  
26.08.23 - 27.08.23    ab 762,00 EUR  
28.08.23 - 29.08.23    ab 763,00 EUR  
09.10.23 - 10.10.23    ab 763,00 EUR  
10.10.23 - 11.10.23    ab 763,00 EUR  
11.10.23 - 12.10.23    ab 763,00 EUR  
12.10.23 - 13.10.23    ab 763,00 EUR  
13.10.23 - 14.10.23    ab 763,00 EUR  
14.10.23 - 15.10.23    ab 763,00 EUR  
16.10.23 - 17.10.23    ab 763,00 EUR  
17.10.23 - 18.10.23    ab 763,00 EUR  
18.10.23 - 19.10.23    ab 763,00 EUR  
19.10.23 - 20.10.23    ab 763,00 EUR  
20.10.23 - 21.10.23    ab 763,00 EUR  
21.10.23 - 22.10.23    ab 763,00 EUR  
23.10.23 - 24.10.23    ab 696,00 EUR  
24.10.23 - 25.10.23    ab 663,00 EUR  
25.10.23 - 26.10.23    ab 629,00 EUR  
26.10.23 - 27.10.23    ab 595,00 EUR  
27.10.23 - 28.10.23    ab 562,00 EUR  
28.10.23 - 29.10.23    ab 528,00 EUR  
04.12.23 - 05.12.23    ab 518,00 EUR  
05.12.23 - 06.12.23    ab 518,00 EUR  
06.12.23 - 07.12.23    ab 518,00 EUR  
07.12.23 - 08.12.23    ab 518,00 EUR  
08.12.23 - 09.12.23    ab 518,00 EUR  
09.12.23 - 10.12.23    ab 518,00 EUR  
11.12.23 - 12.12.23    ab 518,00 EUR  
12.12.23 - 13.12.23    ab 518,00 EUR  
13.12.23 - 14.12.23    ab 518,00 EUR  
14.12.23 - 15.12.23    ab 518,00 EUR  
15.12.23 - 16.12.23    ab 518,00 EUR  
16.12.23 - 17.12.23    ab 518,00 EUR  
18.12.23 - 19.12.23    ab 634,00 EUR  
19.12.23 - 20.12.23    ab 692,00 EUR  
20.12.23 - 21.12.23    ab 749,00 EUR  
21.12.23 - 22.12.23    ab 807,00 EUR  
22.12.23 - 23.12.23    ab 865,00 EUR  
23.12.23 - 24.12.23    ab 923,00 EUR  
25.12.23 - 26.12.23    ab 923,00 EUR  
26.12.23 - 27.12.23    ab 923,00 EUR  
27.12.23 - 28.12.23    ab 923,00 EUR  
28.12.23 - 29.12.23    ab 923,00 EUR  
29.12.23 - 30.12.23    ab 923,00 EUR  
30.12.23 - 31.12.23    ab 923,00 EUR  

Ähnliche Objekte